Программа «А1» - «Бизнес»
Территория 1- Весь мир, кроме США, Канады, Австралии, Японии (у.е. за один день пребывания)Продолжительность поездки (дней) | Страховая сумма у.е. | ||||||||
3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 35000 | 50000 | 75000 | 100000 | |
1-15 | 0,25 | 0,45 | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 0,78 | 1,00 | 1,25 | 2,50 |
16-22 | 0,23 | 0,43 | 0,49 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,95 | 1,23 | 2,30 |
23-31 | 0,21 | 0,41 | 0,47 | 0,58 | 0,67 | 0,72 | 0,92 | 1,21 | 2,00 |
32-92 | - | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,70 | 0,90 | 1,18 | 1,95 |
93-183 | - | - | 0,43 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 0,85 | 1,15 | 1,90 |
184-366 | - | - | 0,40 | 0,51 | 0,58 | 0,62 | 0,82 | 1,12 | 1,85 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Программа «А1» - «Бизнес»
Период действия полиса | Страховая сумма (у.е.) 15000 | Страховая сумма(у.е.) 30000 |
Действует в течение года, количество поездок не ограничено Длительность одной поездки – 15 дней | 60 | 90 |
Действует в течение 6 месяцев, количество поездок не ограничено длительность одной поездки – 30 дней | 35 | 45 |
Действует в течение 3 месяцев, количество поездок не ограничено длительность одной поездки – 20 дней | 20 | 30 |
Действует в течение 1 месяца, количество поездок не ограничено длительность одной поездки – 15 дней | 10 | 15 |
Территория 2 – При страховании выезжающих в США, Канаду, Австралию, Японию к вышеупомянутым тарифам применяется повышающий коэффициент 2.
ВНИМАНИЕ! К СТРАХОВОМУ ТАРИФУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОДИН ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ. Использование понижающего коэффициента:
- при страховании детей от 3 до 14 лет - 50%
- при страховании семьи (семья от 3-х человек) - 5%
- при страховании группы туристов: от 10 до 15 человек - 10% от 16 до 20 человек - 15% от 21 и более - 25%
Использование повышающего коэффициента:
- при страховании лиц старше 70 лет - взнос увеличивается в 2 раза. старше 75 лет - в 3 раза старше 80 лет - в 4 раза
- при страховании лиц, занимающихся профессиональным спортом или активным спортивным отдыхом, используется повышающий коэффициент, соответствующий данному виду спорта (см. таблицу «Спортивные коэффициенты»).