Тарифы по программе «C» - несостоявшаяся поездка
На человека:Страховая сумма (валюта) (стоимость тура) | Безвизовые страны (валюта) (страховая премия) | Визовые страны (валюта) (страховая премия) |
1-200 | 4 | 6 |
201-300 | 6 | 9 |
301-400 | 8 | 12 |
401-500 | 10 | 15 |
501-600 | 12 | 18 |
601-700 | 14 | 21 |
701-800 | 16 | 24 |
801-900 | 18 | 27 |
901-1000 | 20 | 30 |
1001-1200 | 24 | 36 |
1201-1500 | 30 | 45 |
1501-1800 | 36 | 54 |
1801-2000 | 40 | 60 |
2001-2500 | 75 | |
2501-3000 | 90 | |
3001-4000 | 120 | |
4001-5000 | 150 | |
5001-6000 | 180 | |
6001-7000 | 210 | |
7001-8000 | 240 | |
8001-9000 | 270 | |
9001-10000 | 300 |
Страховая защита заканчивается в момент посадки в транспортное средство. При страховании по программе-С1 применяется повышающий коэффициент 1,5