VIP-услуги в аэропортах
Услуги оказываемые в Бизнес Терминале аэропорт Самара№ п/п | Наименование услуг на одного человека | Стоимость (руб.) |
1 | Персональное сопровождение встречающих, провожающих | 2000 |
2 | Пребывание в зале ожидания бизнес терминала | 1000 |
3 | Вылет внутренние авиалинии | 4500 |
4 | Прилет внутренние авиалинии | 2000 |
5 | Вылет международные авиалинии | 6000 |
6 | Прилет международные авиалинии | 4500 |
№ п/п | Наименование услуг на группы пассажиров | Стоимость (руб.) |
1 | Предоставление конференц зала 1 час | 2000 |
2 | Персональное сопровождение пассажиров* | 2000 |
3 | Персональное сопровождение на привокзальную площадь* | 2500 |
4 | Персональное сопровождение транспорта* | 10 000 |
№ п/п | Наименование услуг для детей с 2 до 12 лет | Стоимость (руб.) |
1 | Вылет внутренние авиалинии | 1500 |
2 | Прилет внутренние авиалинии | 1500 |
3 | Вылет международные авиалинии | 2000 |
4 | Прилет международные авиалинии | 2000 |
№ п/п | Дополнительные услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Ксерокопия документов за 1 лист | 15 |
2 | Карта доступа сети «Интернет-кафе» 15 мин. | 100 |
3 | Карта доступа сети «Интернет-кафе» 30 мин. | 200 |
4 | Доступ в Интернет за 1 час | 300 |
5 | Карта доступа сети Интернет | 50 |
6 | Карта доступа сети Интернет | 100 |
7 | Карта доступа сети Интернет | 250 |
8 | Карта доступа сети Интернет | 500 |
9 | Междугородное соединение за 1 мин. | 60 |
10 | Международное соединение за 1 мин. | 120 |
11 | Факсимильная передача информации за 1 лист в пределах РФ | 120 |
12 | Факсимильная передача информации за 1 лист за пределами РФ | 360 |
№ п/п | Пластиковая карта | Стоимость (руб.) |
1 | Семейная карта | 250 000 |
2 | Семейная именная карта 10% | 225 000 |
3 | Именная карта | 150 000 |
4 | Именная карта (скидка 10%) | 135 000 |
* - услуга предоставляется по дополнительному согласованию за 2 (двое) суток